浙江云中馬股份有限公司廢水處理設施排放口監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||||||
檢測時間 | 廢水項目(單位mg/L,其中流量單位為m3/h,色度單位為倍) | |||||||||
流量 | SS | 色度 | BOD5 | 總氮 | 總磷 | CODcr | 苯胺類 | 硫化物 | 二氧化氯 | |
2021.5.5 | 150 | 21 | 32 | 45 | 6.03 | 0.47 | / | / | / | / |
2021.5.10 | 156.13 | 21 | 40 | / | / | / | / | / | / | / |
2021.5.17 | 199.76 | 21 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021.5.24 | 193.75 | 22 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
電 話:0578-2220196
傳 真:0578-2220196
郵 編:323000
公 司:浙江匯豐環(huán)境檢測有限公司
地 址:浙江省麗水市蓮都區(qū)西站路97號